종목분석
M
케투
2024.04.11
추천 0
조회수 120
댓글 0
제목을 누르시면 리포트를 보실 수 있습니다.
종목명 | 제목 (링크) | 상승여력 |
---|---|---|
휴메딕스 | 매 분기 이어질 사상최대 실적에도 PER은 9배 | 78.91% |
종근당 | 과도한 우려가 반영된 주가 | 74.25% |
DL이앤씨 | 아쉬운 1Q24 실적에도 관심이 필요 | 69.97% |
티앤엘 | 믿고 보는 실적주, 아직도 싸다! | 68.35% |
SK텔레콤 | 더 하지도 덜 하지도 않은 | 48.65% |
빙그레 | 날씨, 벌써부터 심상치 않다 | 45.1% |
LG유플러스 | 올해는 투자에 대한 부담 | 43.88% |
인텔리안테크 | 해 뜨기 전이 가장 춥다 | 43.33% |
현대오토에버 | 2분기부터 다시 빛날 성장 스토리 | 43.05% |
HD현대인프라코어 | 올해는 슬로우 스타터 | 41.68% |
현대건설 | 1Q24에도 외형이 실적을 견인 | 39.39% |
삼성바이오로직스 | 경쟁자의 퇴출 가능성. 밸류에이션 개선 구간 | 36.65% |
HD현대건설기계 | 효자 지역이 될 인도와 중남미 | 35.23% |
삼성E&A | 1Q24 실적 무난, 향후 실적 상향 전망 | 33.86% |
한미약품 | 1Q24 Pre. 서쪽에서 불어오는 호실적의 바람 | 30.72% |
유한양행 | 1Q 실적 하회 예상되나, 하반기 모멘텀 기대 | 27.48% |
대상 | 1Q24 Pre: 소재 흑자전환을 기대하며 | 24.38% |
두산밥캣 | 기댈 곳은 역시 북미 | 23.13% |
한화시스템 | 선택과 집중의 시기 | 22.52% |
KT&G | 1Q24 Pre: 일시적 실적 부진을 매수 기회로 | 21.01% |
HD현대일렉트릭 | 기호지세 | 18.2% |
이오테크닉스 | HBM 16단 시 포텐셜 현실화 | 7.36% |
동원F&B | 참치가격이 떨어지네요. 실적이 개선 되겠죠! | N/A |
아이엠 | 탐방 後記:스마트필름사업 양산 본격화 원년 전망 | N/A |
와이솔 | 2024년 확인될 체질 개선 및 고부가 신제품 개발 성과 | N/A |
기가비스 | NDR 後記:사업 다양화 및 고객 다변화 추진 | N/A |
자유게시판
심상정 정계 은퇴한다고 하는데
M
케투
조회수
74
추천 0
2024.04.11
사기전화 주의하세요.
M
케투
조회수
73
추천 0
2024.04.11
다시봐도 끔찍 18 19대 총선
M
케투
조회수
71
추천 0
2024.04.11
멋지네요.
M
케투
조회수
70
추천 0
2024.04.11
의대증원 2000명은 그대로 갈거같습니다.
M
케투
조회수
74
추천 0
2024.04.11
광산을 낙선 이낙연 “광주시민 뜻 받들겠다…민주세력 재건 노력”
M
케투
조회수
70
추천 0
2024.04.11
조국 대표님 검찰청 앞에서 기자회견 하시네요
M
케투
조회수
68
추천 0
2024.04.11
이야기
M
케투
조회수
70
추천 0
2024.04.11
선거가 끝났다고 하는데요.
M
케투
조회수
67
추천 0
2024.04.11
종목분석
M
케투
조회수
120
추천 0
2024.04.11
어쩜 이렇게 무례할까요
M
케투
조회수
69
추천 0
2024.04.11
국민의힘은 이제 내부적으로 처절한 피싸움이 시작 될 것 입니다.
M
케투
조회수
70
추천 0
2024.04.11
부모쉼터
M
케투
조회수
70
추천 0
2024.04.11
창원 성산 드디어 해냈네요
M
케투
조회수
70
추천 0
2024.04.11
나경원 안철수 이준석ㅋㅋㅋㅋ
M
케투
조회수
76
추천 0
2024.04.11
댓글