EXO回歸·發行·演出日程
依日期整理EXO的專輯發行、回歸、演唱會和粉絲見面會日程。過去的發行作為作品列表保留。

| 名稱 | EXO · 엑소 |
|---|---|
| 經紀公司 | SM Entertainment |
| 出道 | 2012年 出處 |
| 下一個日程 | 尚無預定日程 |
| 最近活動 | REVERXE 正規專輯 · 2026年1月19日(週一) 18:00 韓國時間 |
| 已登錄日程 | 1則(發行1·演出/見面會0) |
官方頻道
資料只列出經出處核實的事實。團體成員的出道年份以團體出道為準,經紀公司以最新公布或報導為準。
廣告
即將到來的日程
尚無預定日程。
成員生日
| 姓名 | 生日 | 年齡 | 下次生日 |
|---|---|---|---|
| 1990年3月26日 | 36歲 | D-149 | |
| 1991年5月22日 | 35歲 | D-206 | |
| 1991年10月7日 | 35歲 | D-344 | |
| 1992年5月6日 | 34歲 | D-190 | |
| 1992年9月21日 | 34歲 | D-328 | |
| 1993年1月12日 | 33歲 | D-76 | |
| 1994年1月14日 | 32歲 | D-78 | |
| 1994年4月12日 | 32歲 | D-166 |
生日出處:維基數據(僅限已確認完整日期的現任成員)。 今天過生日的偶像 ›
2026年作品列表
| 發行日 | 專輯·歌曲 | 類型 | 資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月19日 | REVERXE | 正規專輯 | 官方 |
全部過往日程
- 已發行 正規專輯 官方 EXO REVERXE 2026年1月19日(週一) 18:00 韓國時間 · SM Entertainment